管道系列高耐磨性高弯曲强度尼龙610
众君意始终专注于高性能聚酰胺尼龙PA612、PA610、PA1010、PA66、PA6、高温尼龙、特种尼龙等产品的改性研发与制造,咨询热线【4008-118-928】
NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
GL5823 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 221 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥60 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥55 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |