2023-11-27 16:48:02 点击数: 来源:http://www.zhongjunyi.com
PA1012用于高压制动软管
| 序号 | 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 典型值 | ||
| HL5683 | |||||||
| 物理属性 | |||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.03 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成型收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
| 3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 79 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔点 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 机械性能 | |||||||
| 5 | 抗拉强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥45 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗弯强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥45 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
| ISO178 | |||||||
| 备注 |
| ||||||
关于PA1012用于高压制动软管的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!