2023-11-27 16:44:44 点击数: 来源:http://www.zhongjunyi.com
尼龙PA6+15%玻纤增强改性
尼龙PA6+15%玻纤增强改性物性表:
| 					测试标准 | 					产品数据 | 					单位 | |
| 密度 | 					ASTM D792 | 					1.23 | 					g/cm3 | 
| 收缩率 | 					ASTM D955 | 					1.2-1.4 | 					In./in | 
| 拉伸强度 | 					ASTM D638 | 					122 | 					MPa | 
| 断裂伸长率 | 					ASTM D638 |  | 					% | 
| 弯曲强度 | 					ASTM D790 | 					180 | 					MPa | 
| 弯曲模量 | 					ASTM D790 | 					5200 | 					GPa | 
| 缺口冲击强度 | 					ASTM D256 | 					11 | 					KJ/m2 | 
| 热变形温度 | 					ASTM D648 | 					190 | 					℃(1.8MPa) | 
| 阻燃性能 | 					UL94 | 					HB | 
	
	 
关于尼龙PA6+15%玻纤增强改性的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!