| 加工方法 | 材料 | Ra 参 数 值 范 围 μm | ||||||||||||
| 0.012 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 | |||
| 注 射 成 型 | 热塑性塑料 | PMMA(有机玻璃) | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||
| ABS | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||
| AS | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||
| 聚碳酸酯(PC) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ||||||||
| 聚苯乙烯(PS) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||
| 聚丙烯(PP) | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
| 尼龙 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
| 聚乙烯(PE) | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | |||||||
| 聚甲醛(POM) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||
| 聚砜(PSU) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 聚氯乙烯(PVC) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 聚苯醚(PPO) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 氯化聚醚 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| PBT | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 热固性塑料 | 氨基塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||
| 酚醛塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 硅酮塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 压 制 和 挤 胶 成 型 | 氨基塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||
| 酚醛塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 嘧胺塑料 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | ||||||||||
| 硅酮塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | |||||||||||
| DAP | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||||
| 不饱和聚酯 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||||
| 环氧塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 机 械 加 工 | 有机玻璃 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | ||||
| 改性尼龙 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ||||||||||
| 聚四氟乙烯(PTFE) | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | |||||||||
| 聚氯乙烯 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ||||||||||
| 增强塑料 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 | |||||||||
关于改性尼龙等塑料制品表面粗糙度速查表的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!