尼龙PA66添加不同比例的玻璃纤维(15% vs 30%)会显著影响其机械性能、热性能及加工特性。以下是两者的关键性能对比:
性能 | PA66+15%玻纤 | PA66+30%玻纤 |
---|---|---|
拉伸强度 | 较高(约120-150 MPa) | 更高(约160-200 MPa) |
弯曲强度 | 中等(约180-220 MPa) | 显著提升(约220-280 MPa) |
冲击强度 | 较好(缺口冲击约8-12 kJ/m²) | 降低(约5-8 kJ/m²,更脆) |
弹性模量 | 中等(约5-7 GPa) | 大幅提高(约8-10 GPa) |
延伸率 | 较高(约3-5%) | 更低(约1-2%) |
结论:30%玻纤增强后刚性、强度更高,但韧性下降,更脆。
性能 | PA66+15%玻纤 | PA66+30%玻纤 |
---|---|---|
热变形温度 | 约220-240°C(1.82 MPa) | 约250-260°C(1.82 MPa) |
长期使用温度 | 约80-120°C | 约100-140°C |
热膨胀系数 | 较低 | 更低(尺寸更稳定) |
结论:30%玻纤耐热性和尺寸稳定性更优。
性能 | PA66+15%玻纤 | PA66+30%玻纤 |
---|---|---|
密度 | 约1.25-1.30 g/cm³ | 约1.35-1.40 g/cm³ |
耐磨性 | 较好 | 更优 |
吸水性 | 略高(仍低于纯PA66) | 进一步降低 |
加工难度 | 较易(流动性较好) | 更难(流动性差,磨损设备) |
15%玻纤:
适用于需要平衡强度与韧性的部件,如齿轮、外壳、运动器材等。
30%玻纤:
适合高刚性、耐高温的严苛环境,如汽车发动机周边零件、电子连接器、高强度结构件。
成本:30%玻纤材料成本通常更高。
模具磨损:高玻纤含量加速模具磨损,需采用耐磨钢材。
各向异性:玻纤取向导致性能方向性,30%时更明显,设计需考虑流动方向。
根据具体需求(强度 vs 韧性、成本 vs 性能)选择合适比例。
关于尼龙PA66加15%玻纤与加30%玻纤的性能对比的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!